A saúde mental está no centro do bem-estar individual e coletivo. Refere-se ao equilíbrio emocional, psicológico e social que nos permite lidar com o stress do dia a dia, estabelecer relações saudáveis e tomar decisões conscientes. Embora o tema tenha ganhado maior visibilidade nos últimos anos, ainda enfrentamos desafios significativos: o estigma associado às doenças mentais, o difícil acesso a tratamento adequado e a falta de recursos especializados continuam a agravar o sofrimento de milhões.
No plano global, as perturbações mentais são uma das principais causas de incapacidade — estima-se que quase 1 em cada 8 pessoas vive com algum transtorno mental, sendo a depressão a terceira maior causa de carga global de doença - globalmentalhealthcommission.org
Em Portugal, os dados também preocupam: cerca de 22 % da população sofreu de transtornos mentais antes da pandemia, com ansiedade (9 %) e depressão (6 %) à frente, superando a média europeia - Observador
Estes números reforçam a urgência de políticas eficazes, acesso a cuidados e uma sociedade mais informada e solidária.
Região | Indicadores Chave |
---|---|
Portugal | • Prevalência de transtornos mentais: ~22 % da população (2,25 milhões de pessoas) - Observador. • Ansiedade: ~9 %; Depressão: ~6 %; Consumo de álcool/drogas: ~4 % - Observador. • Mulheres têm taxas de depressão 2,2 vezes superiores às dos homens — a maior disparidade na União Europeia - Observador. • Cerca de 20 % da população portuguesa (1 em cada 5) enfrenta um transtorno mental, e 50 % já teve ou terá um. Portugal lidera o consumo de ansiolíticos na OCDE, 45 % acima da Espanha - Diário de Notícias. |
Mundo | • Aproximadamente 970 milhões de pessoas vivem com um transtorno mental — cerca de 1 em cada 8 globalmentalhealthcommission.orgWikipedia. • O custo global anual em produtividade perdido devido à depressão e ansiedade é estimado em USD 1 trilião globalmentalhealthcommission.org. • Entre 76–85 % das pessoas com depressão em países de renda média/baixa não recebem tratamento; nos países de alta renda, esse número fica entre 35–50 % - Wikipedia. • A depressão afeta cerca de 4,4 % da população mundial, com mais de 300 milhões de casos - Wikipedia. |
Região | Indicadores Chave |
---|---|
Portugal | • Em 2020, os suicídios representaram cerca de 0,76 % de todas as mortes no país - Visão. • Em 2003, a taxa era de 11,1 suicídios por 100 mil habitantes (17,1 homens; 5,0 mulheres) - Wikipedia. • Na última década, a taxa de suicídio em Portugal reduziu-se mais de 10 %, embora continue um importante problema de saúde pública — especialmente no sul do país - ObservadorVisão. |
Mundo | • A cada ano, morrem por suicídio mais de 720 000 pessoas globalmente — cerca de 1 a cada 100 mortes - World Health Organization+1. • Suicídio foi a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em 2021 - World Health Organization. • Em países de alta renda, cerca de 80 % dos suicídios estão associados a transtornos mentais ou uso de substâncias; em países de baixa renda, esse valor é cerca de 70 % - Wikipedia. • Desde 1990, a taxa global de suicídio caiu cerca de 33 % apesar do crescimento populacional - TIME. |
Estas estatísticas revelam um quadro global e nacional alarmante — transtornos mentais são comuns, subtratados e com consequências graves, incluindo o suicídio.